Machin anbalaj tisi otomatik
Otomatik feminen tisi anbalaj machin se gwo vitès konplètman otomatik sèvyèt anbalaj machin se apwopriye pou otomatikman procesna V / M pliye tisi, moso twal ak tisi plat.
Dekri teren
Dyagram Detay 1:

Detay Dyagram 2:

Detay Dyagram 3:

1. Avantaj prensipal machin sa a
● otomatik feminen tisi anbalaj machin se gwo vitès konplètman otomatik sèvyèt anbalaj machin se apwopriye pou otomatikman procesna V / M pliye tisi, moso twal ak tisi plat.
● machin sa a adopte 11 seri seri pou kontwole mouvman yo, yo se prensipal ranfòse, manje papye, fim rale, fim koupe, pèrforasyon, papye sant voye, voye papye, pake pake, gid kwen dinamik, Spearman fermeture koud, bò sele leve & desann, fim plisman leve & desann.Avèk avantaj nan konfigirasyon operasyon konplè, efikasite segondè, fasil operasyon, lajè gwosè aplikab ranje, rapid pou chanje bò, pratik pou antretyen, pri ki ba pou lè l sèvi avèk elatriye.
● Fonksyon nan machin lan: 1) Papye klasman 2) Evite move blòk manje 3) elektrik inching fonksyon koreksyon 4) Auto vitès n bès lè pa papye 5) Papye longè erè pwoteksyon fonksyon 6) papye lajè erè pwoteksyon fonksyon 7) segondè tanperati rezistans senti fonksyon pwoteksyon 8) papye pwodiksyon gerizon & refwadisman rejim aparèy sele.
● pwodiksyon ki estab vitès: 30-60 pake / min
2. Machin Foto




3. Anbalaj style
Procesna style ak dimansyon
![]() | ![]() |
| Style pake sèl | Style pake Twin |
4. Anbalaj tablo koule


5. Paramèt teknik ak karakteristik:
Karakteristik | Deskripsyon | Remak |
Dimansyon aplikasyon an | Sèvyèt pake Twin |
|
Papye klasman mòd | Otomatik Manje Smart | |
Design pwodiksyon vitès | ≤65packs / min | Ki gen rapò ak gwosè anbalaj |
Vitès pwodiksyon ki estab | 30-60packs / min | Wotè tisi: ≤90mm |
≤60packs / min | Wotè tisi: ≥90mm | |
Anbalaj fim chanje | ≤2min | Gen rapò ak eksperyans ak konpetans |
Longè papye | 125-300mm | |
Wotè papye | 60-170mm | |
Lajè papye | 115-250mm | |
Mwazi | 3 kouche | Creole konfigirasyon, gwosè yo bay pa achtè. |
Dimansyon machin | L4400mm, W3780mm, H2000mm | |
Pwa machin | ≤4000KG | |
Materyèl anbalaj | Double kote cho sele CPP fim | |
Epesè fim | 0.04mm-0.05mm | |
Max.film woule dyamèt | 500mm | |
Film dyamèt nwayo | 76mm | Dapre estanda entènasyonal |
Lajè Max.film | 500mm | |
Lè konprese | ≥0.5mpa , 100L / min | Achtè prepare |
Ekipman pou pouvwa | 380V / 50HZ | Ka Customize |
Total pouvwa konsomasyon | 15.47KW | |
Adaptatif chanjman vòltaj | +/- 10% | |
I / O D ' | 24VDC | |
I / O pwodiksyon | 24VDC | |
Mouvman machin mòd | 11 rasin sèrvye pozisyon kontwòl | Koub mouvman elektrik |
Main transmisyon mòd | Elektrik transmisyon Cam | |
Koulè machin ak navèt | Gray, estatik navèt kouch espre elektrik | Kòd entènasyonal koulè pa .: |
Anbalaj di ki kalite | Procesna 3D | Anbalaj fim sipèpoze sele, menm pou toulède bò yo |
6. prensipal eleman elektrik, eleman kontwòl tanperati, konpozan konpozisyon ak eleman transmisyon.
Non. | Non konpozan | Brand |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Transducteur | Mitsubishi |
3 | Kontwòl panèl | Mitsubishi |
4 | Koulè eleman deteksyon kòd | Germany SICK |
5 | Papye triyay Capteur deteksyon | Japon OMRON / South Korea Autonics |
6 | Capteur deteksyon Surcharge | Kore di sid Autonics |
7 | Sis liy entelijan modil kontwòl tanperati a | Yudian Lachin |
8 | DC vòltaj estabilizasyon pouvwa | Franse Schneider |
9 | Relè Entèmedyè | Franse Schneider |
10 | Main pouvwa switch | Lachin Geli |
11 | Kondansateur | Lachin Mingwei |
12 | Solid relè | Lachin Huanyu / Chaoneng |
13 | De pozisyon chanje | Franse Schneider |
14 | Kòmanse switch | Franse Schneider |
15 | Inching switch | Franse Schneider |
16 | Switch Ijans | Franse Schneider |
17 | Chanje sik | Franse Schneider |
18 | Kontakte baz | Franse Schneider |
19 | Sèvè kouto | Mitsubishi |
20 | Film rale sèrvo | Mitsubishi |
21 | Dwòg sèvè | Mitsubishi |
22 | Sant papye voye sèvè | Mitsubishi |
23 | Gid dinamik Sèvè | Mitsubishi |
24 | Side poze sele leve ak desann mouvman sèvè | Mitsubishi |
25 | Vant lannman sele swing bò | Mitsubishi |
26 | Pake peze leve & desann mouvman Sèvè | Mitsubishi |
27 | Redukteur pou tout servos | Tomas redukteur |
28 | Motè kontwòl frekans | Lachin Hengxing / cholaj |
29 | Main transmisyon motè | Lachin Hengxing / cholaj |
30 | Segondè rezistans tanperati pi byen pase motè | Lachin Hengxing / cholaj |
31 | Film mete motè | Lachin Hengxing / cholaj |
32 | Film mete koreksyon motè | Lachin Hengxing / cholaj |
33 | Pote | TR 、 NTN 、 IKO Y KOYO 、 IGUS |
34 | Pneumatic eleman | FESTO |
6.1. Pouvwa konsomasyon nan chak pati:
Non. | Deskripsyon | |
1 | Film rale pouvwa motè sèrvo (KW) | |
2 | Kouto sèvè motè pouvwa (KW) | |
3 | Sant voye sèvis motè pouvwa (KW) | |
4 | Pusher servè pouvwa motè (KW) | |
5 | Pake presyon DLO motè pouvwa (KW) | |
6 | Gid dinamik kouran sèvè motè pouvwa (KW) | |
7 | Bò poze sele anwo e desann pouvwa a motè (KW) | |
8 | Mouvman bò sele mouvman an motè pouvwa (KW) | |
9 | Film mete pouvwa motè (KW) | |
10 | Film koreksyon motè pouvwa (KW) | |
11 | Pouvwa motè pwodiksyon papye (KW) | |
12 | Papye klasman pouvwa motè (KW) | |
13 | Papye manje pouvwa motè (KW) | |
14 | Pouvwa motè plat (KW) | |
15 | Pouvwa tiyo chofaj (KW) | |
16 | Lòt pouvwa elektwonik (KW) | |
Total | ||
7 . Lis pati komen rezèv ak machin ...
Non. | Deskripsyon | Materyèl / Specification | Kte |
1 | Enstriksyon ak manyèl fòmasyon | 1 | |
2 | Dyagram elektrik | 1 | |
3 | Kle Sokèt | 1-10 (mm) | 1 |
4 | Dinamik kle | 200mm | 1 |
5 | Dwat tournevis | 8 pous | 1 |
6 | Travèse tournevis | 8 pous | 1 |
7 | Hook spanner | 68-72 | 1 |
8 | Kouto dinamik | W6Mo5Cr4V2 | 1 |
9 | Film koupe lam | SK5 | 2 |
10 | Lam perforasyon | SK5) | 2 |
11 | Papye pouse plak | Bakelit | 2 |
12 | Lwil motè pote | H62 | 4 |
13 | Papye pouse PIN | 40Cr | 8 |
14 | Segondè rezistans tanperati senti | 1700X230X0.33 | 2 |
15 | Single relè solid faz | KSR-40DA | 1 |
16 | Koup Thermos | (Liy dwat )4 × 25 pwodiksyon0.5m (izolasyon) | 2 |
17 | Chofaj tiyo | 220V 600W (.49.4 × 270) | 1 |
18 | Chofaj tiyo | 220V 1000W (12 × 420 | 1 |
8 、 Estanda Aksepte :
8.1 pwodwi tès dimansyon: Longè mm 、 Lajè mm mm Wotè mm. Longè papye tolerans ak lajè ≤2mm, wotè ≤10mm , materyèl anbalaj: CPP, epesè ≥0.04mm.
8.2 fini pwodwi ki kalifye estanda: Menm pou pati yo sele, sou pati chalè ≤ 5mm , dat manifakti, nimewo pakèt elatriye yo enprime klèman. Alignment ≤ ± 2mm.
8.3 Asirans vitès pwodiksyon : 50 pake / min pou pake sèl; Vitès avanse anba a ta dwe satisfè vitès anvlòp multi, oswa tan an desann en pa ta dwe pran an kont.
8.4 anbalaj efikasite : ≥ 85 % . tan pwodiksyon tès: 4 èdtan . (Eksepte tanwoyokou bobine oswa tan desann oswa san tan kouri tan ki pa ki te koze pa pèfòmans pwòp machin nan). Pwodwi kantite yo ta dwe konte anvan egzamen an kouri. Epi apre tès la, domaj yo ta konte pou kalkile to kalifikasyon an.
8.5 To kalifikasyon: ≥9 7 % . Domaj pwodwi ki akòz tisi oversize, fim ki pa kalifye procesna oswa operasyon dis pa travayè yo achtè pa ta dwe konte.
Kontakte nou

Baj popilè: otomatik feminen tisi anbalaj machin, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori












